Termék jellemzők
MICA LAPOK SZÖGLETES VÁLTOZATBAN
- Csak természetes anyagból készült magas minőségű változatát tartjuk, gőz és kondenz rendszerekhez.
- Tiszta, teljesen transzparens, kiváló hőállósági tulajdonságot ad a boroszilikát üvegeknek, ezzel is növelve azok élettartamát.
Műszaki adatok
- Anyagminősége: Muszkovit mica V4-V5 (lásd adatlap)
- Hőmérséklet:
– folyamatos üzem: 500°C
– olvadási hőmérséklet: 1200-1300°C
– kalcináció kezdete: 550-650°C - Alak: hosszított kivitel, szögletes sarkokkal
- Standard méretek: lásd alábbi táblázat
Mérettáblázat
hossz x szél./vast.(mm) V minőség | hossz x szél. x vast.(mm) / V minőség |
---|---|
Egyrétegű | Többrétegű |
190 x 24 / 0.18 – 0.22 V4 | 310 x 24 x 1.6 / V4 |
220 x 24 / 0.18 – 0.22 V4 | 320 x 24 x 1.0 / V4 |
250 x 24 / 0.18 – 0.22 V4 | 320 x 24 x 1.4 / V4 |
280 x 24 / 0.18 – 0.22 V4 | 320 x 24 x 1.6 / V4 |
310 x 24 / 0.18 – 0.22 V4 | 340 x 24 x 1.0 / V4 |
340 x 24 / 0.18 – 0.22 V4 | 340 x 24 x 1.4 / V4 |
360 x 24 / 0.18 – 0.22 V4 | 340 x 24 x 1.6 / V4 |
400 x 24 / 0.18 – 0.22 V4 | 360 x 24 x 1.0 / V4 |
430 x 24 / 0.18 – 0.22 V4 | 360 x 24 x 1.4 / V4 |
hossz x szél. x vast.(mm) / V minőség | 360 x 24 x 1.6 / V4 |
Többrétegű | 370 x 24 x 1.0 / V4 |
220 x 24 x 1.0 / V4 | 370 x 24 x 1.4 / V4 |
220 x 24 x 1.4 / V4 | 370 x 24 x 1.6 / V4 |
220 x 24 x 1.6 / V4 | 400 x 24 x 1.0 / V4 |
250 x 24 x 1.0 / V4 | 400 x 24 x 1.4 / V4 |
250 x 24 x 1.4 / V4 | 400 x 24 x 1.6 / V4 |
250 x 24 x 1.6 / V4 | 420 x 24 x 1.0 / V4 |
280 x 24 x 1.0 / V4 | 420 x 24 x 1.4 / V4 |
280 x 24 x 1.4 / V4 | 420 x 24 x 1.6 / V4 |
280 x 24 x 1.6 / V4 | |
310 x 24 x 1.0 / V4 | |
310 x 24 x 1.4 / V4 |